
ダイエットに効果的と言われる、防風通聖散。
最大の魅力は、サプリメントではなく、「漢方薬だ」ってこと。
漢方薬は第二類医薬品なので、サプリと違ってちゃんと効果がでるから、
怪しいダイエットサプリなんかより、よっぽど効果が期待できます。
でも、防風通聖散って、種類が多すぎて、どれを選べばいいかわからないですよね。
だから、このサイトでは、
- それぞれの防風通聖散の違い・選び方
- オススメの防風通聖散はどれか?
- 防風通聖散の効果的な飲み方
など、ダイエットに役立つ漢方薬「防風通聖散」に関する情報をまとめています。
なんとなく購入すると、きっと後で後悔します。
あなたに合った、防風通聖散を選んで、理想のボディを目指して、
効果的に痩せましょう!
防風通聖散の成分は?
![]() 生漢煎 |
![]() 漢生爽楽 |
![]() ナイシトールZ |
![]() 新・ロート 防風通聖散錠満量 |
![]() ツムラ 漢方防風通聖散エキス顆粒 |
|
オウゴン | 2.0g | 1.3g | 2.0g | 2.0g | 1.0g |
カッセキ | 3.0g | 2.0g | 3.0g | 3.0g | 1.5g |
カンゾウ | 2.0g | 1.3g | 2.0g | 2.0g | 1.0g |
キキョウ | 2.0g | 1.3g | 2.0g | 2.0g | 1.0g |
ケイガイ | 1.2g | 0.8g | 1.2g | 1.2g | 0.6g |
サンシシ | 1.2g | 0.8g | 1.2g | 1.2g | 0.6g |
シャクヤク | 1.2g | 0.8g | 1.2g | 1.2g | 0.6g |
ショウキョウ | 0.3g | 0.3g | 0.3g | 0.4g | 0.2g |
セッコウ | 2.0g | 1.3g | 2.0g | 2.0g | 1.0g |
センキュウ | 1.2g | 0.8g | 1.2g | 1.2g | 0.6g |
ダイオウ | 1.5g | 1.0g | 1.5g | 1.5g | 0.8g |
トウキ | 1.2g | 0.8g | 1.2g | 1.2g | 0.6g |
ハッカ | 1.2g | 0.8g | 1.2g | 1.2g | 0.6g |
ビャクジュツ | 2.0g | 1.3g | 2.0g | 2.0g | 1.0g |
ボウショウ | 1.5g | 1.0g | 1.5g | 1.5g | 0.4g |
ハマボウフウ | 1.2g | 0.8g | 1.2g | 1.2g | 0.6g |
マオウ | 1.2g | 0.8g | 1.2g | 1.2g | 0.6g |
レンギョウ | 1.2g | 0.8g | 1.2g | 1.2g | 0.6g |
合計含有量 | 27.1g | 18.1g | 27.1g | 27.2g | 13.2g |
価格 | ¥3,900 | ¥2,980 | ¥7,500 | ¥5,300 | ¥4,300 |
30日分 | 30日分 | 28日分 | 22日分 | 24日分 | |
一日あたり | ¥130 | ¥99 | ¥268 | ¥241 | ¥179 |
オススメの防風通聖散ランキング
1位 2位 3位オススメの防風通聖散ランキング
1位
2位
3位